〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~
- ◎ … 空きあり(マンツーマン可)
- ○ … 空きあり(マンツーマン不可)
- △ … 要相談
- × … 空きなし
- ― … 予約不可補足
- ※ … 詳細
| 01月 | 午前 | 午後 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ||
| 1(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 4(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 5(月) | × | × | × | × | × | ― | |
| 6(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 7(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 8(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 9(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 10(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 11(日) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ― | |
| 12(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 13(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 14(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 15(木) | ◎ | ◎ | × | × | × | ― | |
| 16(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 17(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 18(日) | × | ◎ | ◎ | × | × | ― | |
| 19(月) | ◎ | ◎ | × | × | × | ― | |
| 20(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 21(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 22(木) | ◎ | ◎ | × | × | × | ― | |
| 23(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 24(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 25(日) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ― | |
| 26(月) | ◎ | ◎ | × | × | × | ― | |
| 27(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 28(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 29(木) | ◎ | × | × | × | × | ― | |
| 30(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 31(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~

- ライディングスクール岡崎〒444-0005 愛知県岡崎市岡町字原山14-1TEL:0564-71-35580564-71-3558 FAX:0564-71-3559〈定休日〉火曜日・水曜日、
年末年始(12月29日~1月4日)〈営業時間〉9:00~17:00




