〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~
- ◎ … 空きあり(マンツーマン可)
- ○ … 空きあり(マンツーマン不可)
- △ … 要相談
- × … 空きなし
- ― … 予約不可補足
- ※ … 詳細
05月 | 午前 | 午後 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ||
1(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
3(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
4(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
5(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
6(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
7(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
8(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
9(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
10(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
11(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
12(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
13(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
14(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
15(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
16(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
17(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
18(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
19(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
20(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
21(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
22(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
23(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
24(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
25(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
26(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
27(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
28(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
29(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
30(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
31(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~
- ライディングスクール岡崎〒444-0005 愛知県岡崎市岡町字原山14-1TEL:0564-71-35580564-71-3558 FAX:0564-71-3559〈定休日〉火曜日・水曜日(祝日は営業)、
年末年始(12月31日~1月3日)〈営業時間〉9:00~17:00