〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~
- ◎ … 空きあり(マンツーマン可)
- ○ … 空きあり(マンツーマン不可)
- △ … 要相談
- × … 空きなし
- ― … 予約不可補足
- ※ … 詳細
| 05月 | 午前 | 午後 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ||
| 1(金) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2(土) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3(日) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 4(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 5(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 6(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 7(木) | × | × | × | × | × | ― | |
| 8(金) | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 9(土) | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 10(日) | × | ◎ | × | × | × | ― | |
| 11(月) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ― | |
| 12(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 13(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 14(木) | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ― | |
| 15(金) | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ― | |
| 16(土) | ○ | × | × | ◎ | × | ― | |
| 17(日) | ○ | ○ | ◎ | × | × | ― | |
| 18(月) | × | ◎ | ◎ | × | × | ― | |
| 19(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 20(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 21(木) | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ― | |
| 22(金) | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 23(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 24(日) | ◎ | × | ◎ | × | × | ― | |
| 25(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 26(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 27(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 28(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 29(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 30(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 31(日) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ― | |
〈午前〉①9:00~ ②10:30~ ③12:00~
〈午後〉①14:30~ ②16:00~

- ライディングスクール岡崎〒444-0005 愛知県岡崎市岡町字原山14-1TEL:0564-71-35580564-71-3558 FAX:0564-71-3559〈定休日〉火曜日・水曜日、
年末年始(12月29日~1月4日)〈営業時間〉9:00~17:00




